Folosim cookie-uri pentru a asigura functionarea corecta a site-ului, pentru analiza si pentru marketing. Cookie-urile functionale sunt esentiale si nu pot fi dezactivate. Pentru restul, iti poti exprima optiunile mai jos.
| Technical parameters | Unit | EC 500 | EC 600 |
|---|---|---|---|
| Working width | mm | 5000 | 6000 |
| Transporting width | mm | 2900 | 2900 |
| Length | mm | 7100 | 7100 |
| Weight | kg | 3500 | 4000 |
| Maximal working depth | mm | 150 | 150 |
| Tines | mm | 45×12 | 45×12 |
| No. of tines | pcs. | 40 | 48 |
| Span of tines | mm | 130 | 130 |
| No. of rows of tines | szt. | 5 | 5 |
| Span of rows | mm | 460 | 460 |
| Frame clearance | mm | 560 | 560 |
| Power demand | HP | 160 | 180 |

