Folosim cookie-uri pentru a asigura functionarea corecta a site-ului, pentru analiza si pentru marketing. Cookie-urile functionale sunt esentiale si nu pot fi dezactivate. Pentru restul, iti poti exprima optiunile mai jos.
| Technical parameters | Unit | TA400 | TA500 | TA600 |
|---|---|---|---|---|
| Working width | mm | 4000 | 5000 | 6000 |
| Transporting width | mm | 2850 | 2850 | 2850 |
| Length | mm | 3300 | 3300 | 3300 |
| Weight | kg | 2800 | 3500 | 4200 |
| Maximal working depth | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tines | mm | 45×12 | 45×12 | 45×12 |
| No. of tines | pc. | 32 | 40 | 48 |
| Span of tines | mm | 150 | 150 | 150 |
| No. of rows of tines | szt. | 4 | 4 | 4 |
| Span of rows | mm | 480 | 480 | 480 |
| Frame clearance | mm | 650 | 650 | 650 |
| Power demand | HP | 160 | 180 | 200 |

