Folosim cookie-uri pentru a asigura functionarea corecta a site-ului, pentru analiza si pentru marketing. Cookie-urile functionale sunt esentiale si nu pot fi dezactivate. Pentru restul, iti poti exprima optiunile mai jos.
| Technical parameters | Unit | CBT 250 | CBT 300 | CBT 400 | CBT 500 | CBT 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working width | mm | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Transporting width | mm | 2500 | 3000 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Length | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Weight | kg | 950 | 1200 | 1700 | 2100 | 2400 |
| Maximal working depth | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tines | mm | 70×12 | 70×12 | 70×12 | 70×12 | 70×12 |
| No. of tines | szt. | 17 | 19 | 26 | 32 | 38 |
| Span of tines | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| No. of rows of tines | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Span of rows | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Frame clearance | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Power demand | PS | 85 | 100 | 140 | 160 | 180 |

