Folosim cookie-uri pentru a asigura functionarea corecta a site-ului, pentru analiza si pentru marketing. Cookie-urile functionale sunt esentiale si nu pot fi dezactivate. Pentru restul, iti poti exprima optiunile mai jos.
| Technical parameters | Unit | TF250 | TF300 |
|---|---|---|---|
| Working width | mm | 2500 | 3000 |
| Transporting width | mm | 2800 | 2980 |
| Length | mm | 2500 | 2500 |
| Weight | kg | 1100 | 1200 |
| Maximal working depth | mm | 120 | 120 |
| Rubber overload protection | mm | 35 | 35 |
| Disc diameter | mm | 560 | 560 |
| No. of discs | pc. | 20 | 24 |
| Span of discs | mm | 250 | 250 |
| Span of rows | mm | 700 | 700 |
| Frame clearance | mm | 600 | 600 |
| Power demand | HP | 80 | 105 |



